颚式破碎机

PE、PEX、PET、和PEY颚式破碎机系列产品广泛应用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等部门。本产品用于破碎抗压强度不超过250MPa的各种物料。
优势特点:
1、入料力度大,破碎比大,产品粒度均匀,产量更高。
2、齿板采用国内最新耐磨材料变质锰钢,大大提高了齿板的使用寿命,寿命是旧型同类产品的2-5倍。
3、飞轮与皮带轮采用快换胀套安装,维修方便快捷。
4、轴承密封装置全部采用双道密封(迷宫和橡胶密封),有效防尘从而延长了轴承使用寿命。
5、平衡偏心配重部分采用可调式,使本机工作更趋于平稳,调整方便。
其中PET是碳素行业的阳极和阴极专用颚式破碎机,以代替传统液压机,具有投资少、效益高等特点;PEY具有液压保护作用,有效解决了钢渣等冶金渣破碎中的“卡钢”问题。
型号含义:

订货说明:
1、一般按右装供货,如需左装请在合同中说明;
2、一般按油枪润滑,需集中润滑需在合同中说明;
3、本机处理能力受多种因素的影响,诸如:给料的物理特性、形状、给料粒度、给料方式、工作条件等,本机标定的处理能力以破碎干燥的中等硬度的岩石为准(指开路破碎,物料的密度为1.6t/m3).
技术参数:
型 号
|
进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 产量 (m3/h) |
电机功率(kw) | 重量 (t) |
外形尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
粗 碎 |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 11-15 | 2.8 | 1450 | 1315 | 1296 |
PE-250X500 | 250X500 | 210 | 20-60 | 20-60 | 15-19 | 3.36 | 1500 | 1315 | 1296 | |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 22 | 6.8 | 1410 | 1732 | 1586 | |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 22-52 | 55 | 10.3 | 1930 | 2022 | 1955 | |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 16.8 | 1975 | 2182 | 2393 | |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-160 | 72-150 | 90 | 27 | 2550 | 2322 | 3110 | |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-155 | 110 | 43 | 3180 | 2792 | 3210 | |
细 碎 |
PEX-100X600 | 100X600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 0.9 | 750 | 1660 | 595 |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 | 1380 | 1658 | 1025 | |
PEX-200X1000 | 200X1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 6.5 | 1530 | 1992 | 1380 | |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 5.3 | 1420 | 1690 | 1330 | |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 7.1 | 1440 | 1940 | 1380 | |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-28 | 37 | 8.4 | 1720 | 2140 | 1430 | |
PEX-350X1000 | 350X1000 | 300 | 15-50 | 10-30 | 37 | 8.5 | 1790 | 2066 | 1581 | |
PEX-400X1200 | 400X1200 | 350 | 15-50 | 15-35 | 37 | 9.8 | 1410 | 2268 | 1646 | |
液 压 保 护 型 |
PEY-400X600 | 400X600 | 320 | 40-90 | 10-40 | 30 | 10 | 2830 | 2500 | 1850 |
PEY-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 34-55 | 55 | 19 | 3950 | 2650 | 2120 | |
PEY-500X1000 | 500X1000 | 425 | 50-100 | 34-75 | 75 | 21 | 4000 | 3350 | 2120 | |
PEY-600X900 | 600X900 | 480 | 65-160 | 30-75 | 75 | 26.5 | 4845 | 3355 | 2632 | |
PEY-750X900 | 750X900 | 630 | 170-300 | 60-250 | 90 | 32 | 4995 | 3355 | 2632 | |
碳 素 专 用 |
PET-700X900 | 700X900 | 600X850 | 130-190 | 70-120 | 75 | 21.5 | 2430 | 2174 | 3043 |
PET-700X940 | 700X940 | 600X890 | 130-190 | 75-130 | 75 | 22.1 | 2430 | 2214 | 3043 | |
PET-900X1060 | 900X1060 | 685 | 130-200 | 90-145 | 110 | 36 | 4620 | 3825 | 3260 | |
PET-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-155 | 110 | 51 | 5000 | 4412 | 3280 |